대만 • 대만 남부의 항구 도시
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 18.8°C | 22.4°C | 15.2°C | 37.2mm | 70 | 23.9°C |
| 2월 | 19.9°C | 23.5°C | 16.2°C | 30.8mm | 69 | 24.2°C |
| 3월 | 22.3°C | 26.0°C | 18.6°C | 43.4mm | 70 | 24.3°C |
| 4월 | 24.9°C | 28.3°C | 21.5°C | 96.0mm | 76 | 25.7°C |
| 5월 | 26.7°C | 29.5°C | 23.9°C | 254.2mm | 79 | 27.9°C |
| 6월 | 27.6°C | 30.0°C | 25.1°C | 366.0mm | 80 | 29.8°C |
| 7월 | 28.0°C | 30.6°C | 25.3°C | 300.7mm | 79 | 30.7°C |
| 8월 | 27.6°C | 30.0°C | 25.1°C | 390.6mm | 86 | 30.0°C |
| 9월 | 27.0°C | 29.7°C | 24.3°C | 198.0mm | 85 | 29.9°C |
| 10월 | 25.4°C | 28.3°C | 22.5°C | 71.3mm | 84 | 28.5°C |
| 11월 | 23.2°C | 26.3°C | 20.2°C | 48.0mm | 73 | 27.2°C |
| 12월 | 20.1°C | 23.4°C | 16.8°C | 37.2mm | 74 | 25.3°C |
1월 가오슝 평균기온은 18.8°C (최고 22.4°C / 최저 15.2°C)입니다. 강수량은 37.2mm, 평균 습도는 70%입니다.
| 평균기온 | 18.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 22.4°C |
| 최저기온 | 15.2°C |
| 일교차 | 7.2°C |
| 강수량 | 37.2mm |
| 습도 | 70% |
| 수온 | 23.9°C |
2월 가오슝 평균기온은 19.9°C (최고 23.5°C / 최저 16.2°C)입니다. 강수량은 30.8mm, 평균 습도는 69%입니다.
| 평균기온 | 19.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.5°C |
| 최저기온 | 16.2°C |
| 일교차 | 7.3°C |
| 강수량 | 30.8mm |
| 습도 | 69% |
| 수온 | 24.2°C |
3월 가오슝 평균기온은 22.3°C (최고 26.0°C / 최저 18.6°C)입니다. 강수량은 43.4mm, 평균 습도는 70%입니다.
| 평균기온 | 22.3°C |
|---|---|
| 최고기온 | 26.0°C |
| 최저기온 | 18.6°C |
| 일교차 | 7.4°C |
| 강수량 | 43.4mm |
| 습도 | 70% |
| 수온 | 24.3°C |
4월 가오슝 평균기온은 24.9°C (최고 28.3°C / 최저 21.5°C)입니다. 강수량은 96.0mm, 평균 습도는 76%입니다.
| 평균기온 | 24.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.3°C |
| 최저기온 | 21.5°C |
| 일교차 | 6.8°C |
| 강수량 | 96.0mm |
| 습도 | 76% |
| 수온 | 25.7°C |
5월 가오슝 평균기온은 26.7°C (최고 29.5°C / 최저 23.9°C)입니다. 강수량은 254.2mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 26.7°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.5°C |
| 최저기온 | 23.9°C |
| 일교차 | 5.6°C |
| 강수량 | 254.2mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 27.9°C |
6월 가오슝 평균기온은 27.6°C (최고 30.0°C / 최저 25.1°C)입니다. 강수량은 366.0mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 27.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 30.0°C |
| 최저기온 | 25.1°C |
| 일교차 | 4.9°C |
| 강수량 | 366.0mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 29.8°C |
7월 가오슝 평균기온은 28.0°C (최고 30.6°C / 최저 25.3°C)입니다. 강수량은 300.7mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 28.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 30.6°C |
| 최저기온 | 25.3°C |
| 일교차 | 5.3°C |
| 강수량 | 300.7mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 30.7°C |
8월 가오슝 평균기온은 27.6°C (최고 30.0°C / 최저 25.1°C)입니다. 강수량은 390.6mm, 평균 습도는 86%입니다.
| 평균기온 | 27.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 30.0°C |
| 최저기온 | 25.1°C |
| 일교차 | 4.9°C |
| 강수량 | 390.6mm |
| 습도 | 86% |
| 수온 | 30.0°C |
9월 가오슝 평균기온은 27.0°C (최고 29.7°C / 최저 24.3°C)입니다. 강수량은 198.0mm, 평균 습도는 85%입니다.
| 평균기온 | 27.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.7°C |
| 최저기온 | 24.3°C |
| 일교차 | 5.4°C |
| 강수량 | 198.0mm |
| 습도 | 85% |
| 수온 | 29.9°C |
10월 가오슝 평균기온은 25.4°C (최고 28.3°C / 최저 22.5°C)입니다. 강수량은 71.3mm, 평균 습도는 84%입니다.
| 평균기온 | 25.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.3°C |
| 최저기온 | 22.5°C |
| 일교차 | 5.8°C |
| 강수량 | 71.3mm |
| 습도 | 84% |
| 수온 | 28.5°C |
11월 가오슝 평균기온은 23.2°C (최고 26.3°C / 최저 20.2°C)입니다. 강수량은 48.0mm, 평균 습도는 73%입니다.
| 평균기온 | 23.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 26.3°C |
| 최저기온 | 20.2°C |
| 일교차 | 6.1°C |
| 강수량 | 48.0mm |
| 습도 | 73% |
| 수온 | 27.2°C |
12월 가오슝 평균기온은 20.1°C (최고 23.4°C / 최저 16.8°C)입니다. 강수량은 37.2mm, 평균 습도는 74%입니다.
| 평균기온 | 20.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.4°C |
| 최저기온 | 16.8°C |
| 일교차 | 6.6°C |
| 강수량 | 37.2mm |
| 습도 | 74% |
| 수온 | 25.3°C |