괌 • 가장 가까운 미국식 휴양지
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 26.3°C | 27.2°C | 25.4°C | 74.4mm | 81 | 28.6°C |
| 2월 | 26.1°C | 27.0°C | 25.1°C | 56.0mm | 79 | 28.4°C |
| 3월 | 26.4°C | 27.4°C | 25.3°C | 49.6mm | 80 | 28.5°C |
| 4월 | 26.8°C | 27.9°C | 25.7°C | 75.0mm | 80 | 28.7°C |
| 5월 | 27.2°C | 28.4°C | 26.0°C | 89.9mm | 83 | 29.0°C |
| 6월 | 27.4°C | 28.6°C | 26.1°C | 150.0mm | 85 | 29.0°C |
| 7월 | 27.0°C | 28.3°C | 25.7°C | 294.5mm | 85 | 29.7°C |
| 8월 | 26.9°C | 28.2°C | 25.6°C | 372.0mm | 89 | 30.0°C |
| 9월 | 26.9°C | 28.2°C | 25.6°C | 342.0mm | 88 | 29.8°C |
| 10월 | 26.9°C | 28.2°C | 25.7°C | 297.6mm | 86 | 29.6°C |
| 11월 | 27.1°C | 28.2°C | 26.1°C | 177.0mm | 80 | 29.5°C |
| 12월 | 26.9°C | 27.8°C | 25.9°C | 99.2mm | 79 | 29.2°C |
1월 괌 평균기온은 26.3°C (최고 27.2°C / 최저 25.4°C)입니다. 강수량은 74.4mm, 평균 습도는 81%입니다.
| 평균기온 | 26.3°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.2°C |
| 최저기온 | 25.4°C |
| 일교차 | 1.8°C |
| 강수량 | 74.4mm |
| 습도 | 81% |
| 수온 | 28.6°C |
2월 괌 평균기온은 26.1°C (최고 27.0°C / 최저 25.1°C)입니다. 강수량은 56.0mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 26.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.0°C |
| 최저기온 | 25.1°C |
| 일교차 | 1.9°C |
| 강수량 | 56.0mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 28.4°C |
3월 괌 평균기온은 26.4°C (최고 27.4°C / 최저 25.3°C)입니다. 강수량은 49.6mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 26.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.4°C |
| 최저기온 | 25.3°C |
| 일교차 | 2.1°C |
| 강수량 | 49.6mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 28.5°C |
4월 괌 평균기온은 26.8°C (최고 27.9°C / 최저 25.7°C)입니다. 강수량은 75.0mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 26.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.9°C |
| 최저기온 | 25.7°C |
| 일교차 | 2.2°C |
| 강수량 | 75.0mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 28.7°C |
5월 괌 평균기온은 27.2°C (최고 28.4°C / 최저 26.0°C)입니다. 강수량은 89.9mm, 평균 습도는 83%입니다.
| 평균기온 | 27.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.4°C |
| 최저기온 | 26.0°C |
| 일교차 | 2.4°C |
| 강수량 | 89.9mm |
| 습도 | 83% |
| 수온 | 29.0°C |
6월 괌 평균기온은 27.4°C (최고 28.6°C / 최저 26.1°C)입니다. 강수량은 150.0mm, 평균 습도는 85%입니다.
| 평균기온 | 27.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.6°C |
| 최저기온 | 26.1°C |
| 일교차 | 2.5°C |
| 강수량 | 150.0mm |
| 습도 | 85% |
| 수온 | 29.0°C |
7월 괌 평균기온은 27.0°C (최고 28.3°C / 최저 25.7°C)입니다. 강수량은 294.5mm, 평균 습도는 85%입니다.
| 평균기온 | 27.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.3°C |
| 최저기온 | 25.7°C |
| 일교차 | 2.6°C |
| 강수량 | 294.5mm |
| 습도 | 85% |
| 수온 | 29.7°C |
8월 괌 평균기온은 26.9°C (최고 28.2°C / 최저 25.6°C)입니다. 강수량은 372.0mm, 평균 습도는 89%입니다.
| 평균기온 | 26.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.2°C |
| 최저기온 | 25.6°C |
| 일교차 | 2.6°C |
| 강수량 | 372.0mm |
| 습도 | 89% |
| 수온 | 30.0°C |
9월 괌 평균기온은 26.9°C (최고 28.2°C / 최저 25.6°C)입니다. 강수량은 342.0mm, 평균 습도는 88%입니다.
| 평균기온 | 26.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.2°C |
| 최저기온 | 25.6°C |
| 일교차 | 2.6°C |
| 강수량 | 342.0mm |
| 습도 | 88% |
| 수온 | 29.8°C |
10월 괌 평균기온은 26.9°C (최고 28.2°C / 최저 25.7°C)입니다. 강수량은 297.6mm, 평균 습도는 86%입니다.
| 평균기온 | 26.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.2°C |
| 최저기온 | 25.7°C |
| 일교차 | 2.5°C |
| 강수량 | 297.6mm |
| 습도 | 86% |
| 수온 | 29.6°C |
11월 괌 평균기온은 27.1°C (최고 28.2°C / 최저 26.1°C)입니다. 강수량은 177.0mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 27.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.2°C |
| 최저기온 | 26.1°C |
| 일교차 | 2.1°C |
| 강수량 | 177.0mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 29.5°C |
12월 괌 평균기온은 26.9°C (최고 27.8°C / 최저 25.9°C)입니다. 강수량은 99.2mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 26.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.8°C |
| 최저기온 | 25.9°C |
| 일교차 | 1.9°C |
| 강수량 | 99.2mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 29.2°C |