UAE • 사막 위에 세운 미래 도시
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 18.9°C | 23.9°C | 13.9°C | 15.5mm | 65 | 21.7°C |
| 2월 | 20.1°C | 25.6°C | 14.7°C | 14.0mm | 63 | 21.6°C |
| 3월 | 22.9°C | 28.8°C | 16.9°C | 15.5mm | 62 | 24.4°C |
| 4월 | 27.0°C | 33.8°C | 20.3°C | 6.0mm | 59 | 25.7°C |
| 5월 | 31.2°C | 38.5°C | 24.0°C | 0.0mm | 52 | 29.6°C |
| 6월 | 33.5°C | 40.6°C | 26.3°C | 0.0mm | 57 | 32.7°C |
| 7월 | 35.3°C | 41.8°C | 28.9°C | 3.1mm | 57 | 34.6°C |
| 8월 | 35.7°C | 42.1°C | 29.3°C | 0.0mm | 54 | 34.8°C |
| 9월 | 33.2°C | 39.8°C | 26.6°C | 0.0mm | 57 | 33.9°C |
| 10월 | 29.6°C | 36.0°C | 23.2°C | 0.0mm | 64 | 32.0°C |
| 11월 | 25.0°C | 30.6°C | 19.4°C | 3.0mm | 57 | 27.8°C |
| 12월 | 20.9°C | 26.1°C | 15.7°C | 6.2mm | 63 | 24.7°C |
1월 두바이 평균기온은 18.9°C (최고 23.9°C / 최저 13.9°C)입니다. 강수량은 15.5mm, 평균 습도는 65%입니다.
| 평균기온 | 18.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.9°C |
| 최저기온 | 13.9°C |
| 일교차 | 10.0°C |
| 강수량 | 15.5mm |
| 습도 | 65% |
| 수온 | 21.7°C |
2월 두바이 평균기온은 20.1°C (최고 25.6°C / 최저 14.7°C)입니다. 강수량은 14.0mm, 평균 습도는 63%입니다.
| 평균기온 | 20.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 25.6°C |
| 최저기온 | 14.7°C |
| 일교차 | 10.9°C |
| 강수량 | 14.0mm |
| 습도 | 63% |
| 수온 | 21.6°C |
3월 두바이 평균기온은 22.9°C (최고 28.8°C / 최저 16.9°C)입니다. 강수량은 15.5mm, 평균 습도는 62%입니다.
| 평균기온 | 22.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.8°C |
| 최저기온 | 16.9°C |
| 일교차 | 11.9°C |
| 강수량 | 15.5mm |
| 습도 | 62% |
| 수온 | 24.4°C |
4월 두바이 평균기온은 27.0°C (최고 33.8°C / 최저 20.3°C)입니다. 강수량은 6.0mm, 평균 습도는 59%입니다.
| 평균기온 | 27.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 33.8°C |
| 최저기온 | 20.3°C |
| 일교차 | 13.5°C |
| 강수량 | 6.0mm |
| 습도 | 59% |
| 수온 | 25.7°C |
5월 두바이 평균기온은 31.2°C (최고 38.5°C / 최저 24.0°C)입니다. 강수량은 0.0mm, 평균 습도는 52%입니다.
| 평균기온 | 31.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 38.5°C |
| 최저기온 | 24.0°C |
| 일교차 | 14.5°C |
| 강수량 | 0.0mm |
| 습도 | 52% |
| 수온 | 29.6°C |
6월 두바이 평균기온은 33.5°C (최고 40.6°C / 최저 26.3°C)입니다. 강수량은 0.0mm, 평균 습도는 57%입니다.
| 평균기온 | 33.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 40.6°C |
| 최저기온 | 26.3°C |
| 일교차 | 14.3°C |
| 강수량 | 0.0mm |
| 습도 | 57% |
| 수온 | 32.7°C |
7월 두바이 평균기온은 35.3°C (최고 41.8°C / 최저 28.9°C)입니다. 강수량은 3.1mm, 평균 습도는 57%입니다.
| 평균기온 | 35.3°C |
|---|---|
| 최고기온 | 41.8°C |
| 최저기온 | 28.9°C |
| 일교차 | 12.9°C |
| 강수량 | 3.1mm |
| 습도 | 57% |
| 수온 | 34.6°C |
8월 두바이 평균기온은 35.7°C (최고 42.1°C / 최저 29.3°C)입니다. 강수량은 0.0mm, 평균 습도는 54%입니다.
| 평균기온 | 35.7°C |
|---|---|
| 최고기온 | 42.1°C |
| 최저기온 | 29.3°C |
| 일교차 | 12.8°C |
| 강수량 | 0.0mm |
| 습도 | 54% |
| 수온 | 34.8°C |
9월 두바이 평균기온은 33.2°C (최고 39.8°C / 최저 26.6°C)입니다. 강수량은 0.0mm, 평균 습도는 57%입니다.
| 평균기온 | 33.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 39.8°C |
| 최저기온 | 26.6°C |
| 일교차 | 13.2°C |
| 강수량 | 0.0mm |
| 습도 | 57% |
| 수온 | 33.9°C |
10월 두바이 평균기온은 29.6°C (최고 36.0°C / 최저 23.2°C)입니다. 강수량은 0.0mm, 평균 습도는 64%입니다.
| 평균기온 | 29.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 36.0°C |
| 최저기온 | 23.2°C |
| 일교차 | 12.8°C |
| 강수량 | 0.0mm |
| 습도 | 64% |
| 수온 | 32.0°C |
11월 두바이 평균기온은 25.0°C (최고 30.6°C / 최저 19.4°C)입니다. 강수량은 3.0mm, 평균 습도는 57%입니다.
| 평균기온 | 25.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 30.6°C |
| 최저기온 | 19.4°C |
| 일교차 | 11.2°C |
| 강수량 | 3.0mm |
| 습도 | 57% |
| 수온 | 27.8°C |
12월 두바이 평균기온은 20.9°C (최고 26.1°C / 최저 15.7°C)입니다. 강수량은 6.2mm, 평균 습도는 63%입니다.
| 평균기온 | 20.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 26.1°C |
| 최저기온 | 15.7°C |
| 일교차 | 10.4°C |
| 강수량 | 6.2mm |
| 습도 | 63% |
| 수온 | 24.7°C |