스페인 • 가우디의 건축과 지중해의 햇살
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 8.8°C | 12.5°C | 5.0°C | 40.3mm | 71 | 14.3°C |
| 2월 | 9.2°C | 13.2°C | 5.3°C | 36.4mm | 74 | 13.3°C |
| 3월 | 11.4°C | 15.5°C | 7.3°C | 40.3mm | 73 | 14.1°C |
| 4월 | 13.5°C | 17.4°C | 9.6°C | 54.0mm | 72 | 15.6°C |
| 5월 | 16.9°C | 20.7°C | 13.2°C | 46.5mm | 78 | 18.6°C |
| 6월 | 20.9°C | 24.6°C | 17.2°C | 36.0mm | 75 | 22.0°C |
| 7월 | 23.8°C | 27.3°C | 20.2°C | 24.8mm | 72 | 26.0°C |
| 8월 | 24.1°C | 27.5°C | 20.8°C | 40.3mm | 69 | 27.6°C |
| 9월 | 20.9°C | 24.0°C | 17.8°C | 78.0mm | 72 | 25.3°C |
| 10월 | 17.4°C | 20.5°C | 14.3°C | 93.0mm | 74 | 22.8°C |
| 11월 | 12.7°C | 16.1°C | 9.3°C | 60.0mm | 68 | 16.6°C |
| 12월 | 9.6°C | 13.1°C | 6.1°C | 43.4mm | 66 | 15.3°C |
1월 바르셀로나 평균기온은 8.8°C (최고 12.5°C / 최저 5.0°C)입니다. 강수량은 40.3mm, 평균 습도는 71%입니다.
| 평균기온 | 8.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 12.5°C |
| 최저기온 | 5.0°C |
| 일교차 | 7.5°C |
| 강수량 | 40.3mm |
| 습도 | 71% |
| 수온 | 14.3°C |
2월 바르셀로나 평균기온은 9.2°C (최고 13.2°C / 최저 5.3°C)입니다. 강수량은 36.4mm, 평균 습도는 74%입니다.
| 평균기온 | 9.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 13.2°C |
| 최저기온 | 5.3°C |
| 일교차 | 7.9°C |
| 강수량 | 36.4mm |
| 습도 | 74% |
| 수온 | 13.3°C |
3월 바르셀로나 평균기온은 11.4°C (최고 15.5°C / 최저 7.3°C)입니다. 강수량은 40.3mm, 평균 습도는 73%입니다.
| 평균기온 | 11.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 15.5°C |
| 최저기온 | 7.3°C |
| 일교차 | 8.2°C |
| 강수량 | 40.3mm |
| 습도 | 73% |
| 수온 | 14.1°C |
4월 바르셀로나 평균기온은 13.5°C (최고 17.4°C / 최저 9.6°C)입니다. 강수량은 54.0mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 13.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 17.4°C |
| 최저기온 | 9.6°C |
| 일교차 | 7.8°C |
| 강수량 | 54.0mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 15.6°C |
5월 바르셀로나 평균기온은 16.9°C (최고 20.7°C / 최저 13.2°C)입니다. 강수량은 46.5mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 16.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 20.7°C |
| 최저기온 | 13.2°C |
| 일교차 | 7.5°C |
| 강수량 | 46.5mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 18.6°C |
6월 바르셀로나 평균기온은 20.9°C (최고 24.6°C / 최저 17.2°C)입니다. 강수량은 36.0mm, 평균 습도는 75%입니다.
| 평균기온 | 20.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 24.6°C |
| 최저기온 | 17.2°C |
| 일교차 | 7.4°C |
| 강수량 | 36.0mm |
| 습도 | 75% |
| 수온 | 22.0°C |
7월 바르셀로나 평균기온은 23.8°C (최고 27.3°C / 최저 20.2°C)입니다. 강수량은 24.8mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 23.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.3°C |
| 최저기온 | 20.2°C |
| 일교차 | 7.1°C |
| 강수량 | 24.8mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 26.0°C |
8월 바르셀로나 평균기온은 24.1°C (최고 27.5°C / 최저 20.8°C)입니다. 강수량은 40.3mm, 평균 습도는 69%입니다.
| 평균기온 | 24.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.5°C |
| 최저기온 | 20.8°C |
| 일교차 | 6.7°C |
| 강수량 | 40.3mm |
| 습도 | 69% |
| 수온 | 27.6°C |
9월 바르셀로나 평균기온은 20.9°C (최고 24.0°C / 최저 17.8°C)입니다. 강수량은 78.0mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 20.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 24.0°C |
| 최저기온 | 17.8°C |
| 일교차 | 6.2°C |
| 강수량 | 78.0mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 25.3°C |
10월 바르셀로나 평균기온은 17.4°C (최고 20.5°C / 최저 14.3°C)입니다. 강수량은 93.0mm, 평균 습도는 74%입니다.
| 평균기온 | 17.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 20.5°C |
| 최저기온 | 14.3°C |
| 일교차 | 6.2°C |
| 강수량 | 93.0mm |
| 습도 | 74% |
| 수온 | 22.8°C |
11월 바르셀로나 평균기온은 12.7°C (최고 16.1°C / 최저 9.3°C)입니다. 강수량은 60.0mm, 평균 습도는 68%입니다.
| 평균기온 | 12.7°C |
|---|---|
| 최고기온 | 16.1°C |
| 최저기온 | 9.3°C |
| 일교차 | 6.8°C |
| 강수량 | 60.0mm |
| 습도 | 68% |
| 수온 | 16.6°C |
12월 바르셀로나 평균기온은 9.6°C (최고 13.1°C / 최저 6.1°C)입니다. 강수량은 43.4mm, 평균 습도는 66%입니다.
| 평균기온 | 9.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 13.1°C |
| 최저기온 | 6.1°C |
| 일교차 | 7.0°C |
| 강수량 | 43.4mm |
| 습도 | 66% |
| 수온 | 15.3°C |