캐나다 • 태평양과 산이 공존하는 도시
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 3.8°C | 6.0°C | 1.6°C | 297.6mm | 84 | 6.7°C |
| 2월 | 4.6°C | 7.6°C | 1.7°C | 184.8mm | 81 | 6.6°C |
| 3월 | 6.3°C | 9.7°C | 3.0°C | 244.9mm | 77 | 7.1°C |
| 4월 | 9.2°C | 13.0°C | 5.3°C | 168.0mm | 82 | 9.0°C |
| 5월 | 12.9°C | 17.0°C | 8.8°C | 114.7mm | 78 | 14.7°C |
| 6월 | 15.6°C | 19.4°C | 11.8°C | 93.0mm | 72 | 16.2°C |
| 7월 | 18.7°C | 22.9°C | 14.5°C | 49.6mm | 66 | 18.4°C |
| 8월 | 19.0°C | 23.1°C | 14.9°C | 71.3mm | 72 | 18.7°C |
| 9월 | 16.2°C | 19.8°C | 12.6°C | 117.0mm | 80 | 16.7°C |
| 10월 | 11.1°C | 13.8°C | 8.4°C | 238.7mm | 84 | 12.9°C |
| 11월 | 6.4°C | 8.6°C | 4.3°C | 339.0mm | 87 | 9.2°C |
| 12월 | 3.6°C | 5.6°C | 1.7°C | 297.6mm | 89 | 7.3°C |
1월 밴쿠버 평균기온은 3.8°C (최고 6.0°C / 최저 1.6°C)입니다. 강수량은 297.6mm, 평균 습도는 84%입니다.
| 평균기온 | 3.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 6.0°C |
| 최저기온 | 1.6°C |
| 일교차 | 4.4°C |
| 강수량 | 297.6mm |
| 습도 | 84% |
| 수온 | 6.7°C |
2월 밴쿠버 평균기온은 4.6°C (최고 7.6°C / 최저 1.7°C)입니다. 강수량은 184.8mm, 평균 습도는 81%입니다.
| 평균기온 | 4.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 7.6°C |
| 최저기온 | 1.7°C |
| 일교차 | 5.9°C |
| 강수량 | 184.8mm |
| 습도 | 81% |
| 수온 | 6.6°C |
3월 밴쿠버 평균기온은 6.3°C (최고 9.7°C / 최저 3.0°C)입니다. 강수량은 244.9mm, 평균 습도는 77%입니다.
| 평균기온 | 6.3°C |
|---|---|
| 최고기온 | 9.7°C |
| 최저기온 | 3.0°C |
| 일교차 | 6.7°C |
| 강수량 | 244.9mm |
| 습도 | 77% |
| 수온 | 7.1°C |
4월 밴쿠버 평균기온은 9.2°C (최고 13.0°C / 최저 5.3°C)입니다. 강수량은 168.0mm, 평균 습도는 82%입니다.
| 평균기온 | 9.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 13.0°C |
| 최저기온 | 5.3°C |
| 일교차 | 7.7°C |
| 강수량 | 168.0mm |
| 습도 | 82% |
| 수온 | 9.0°C |
5월 밴쿠버 평균기온은 12.9°C (최고 17.0°C / 최저 8.8°C)입니다. 강수량은 114.7mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 12.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 17.0°C |
| 최저기온 | 8.8°C |
| 일교차 | 8.2°C |
| 강수량 | 114.7mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 14.7°C |
6월 밴쿠버 평균기온은 15.6°C (최고 19.4°C / 최저 11.8°C)입니다. 강수량은 93.0mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 15.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.4°C |
| 최저기온 | 11.8°C |
| 일교차 | 7.6°C |
| 강수량 | 93.0mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 16.2°C |
7월 밴쿠버 평균기온은 18.7°C (최고 22.9°C / 최저 14.5°C)입니다. 강수량은 49.6mm, 평균 습도는 66%입니다.
| 평균기온 | 18.7°C |
|---|---|
| 최고기온 | 22.9°C |
| 최저기온 | 14.5°C |
| 일교차 | 8.4°C |
| 강수량 | 49.6mm |
| 습도 | 66% |
| 수온 | 18.4°C |
8월 밴쿠버 평균기온은 19.0°C (최고 23.1°C / 최저 14.9°C)입니다. 강수량은 71.3mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 19.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.1°C |
| 최저기온 | 14.9°C |
| 일교차 | 8.2°C |
| 강수량 | 71.3mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 18.7°C |
9월 밴쿠버 평균기온은 16.2°C (최고 19.8°C / 최저 12.6°C)입니다. 강수량은 117.0mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 16.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.8°C |
| 최저기온 | 12.6°C |
| 일교차 | 7.2°C |
| 강수량 | 117.0mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 16.7°C |
10월 밴쿠버 평균기온은 11.1°C (최고 13.8°C / 최저 8.4°C)입니다. 강수량은 238.7mm, 평균 습도는 84%입니다.
| 평균기온 | 11.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 13.8°C |
| 최저기온 | 8.4°C |
| 일교차 | 5.4°C |
| 강수량 | 238.7mm |
| 습도 | 84% |
| 수온 | 12.9°C |
11월 밴쿠버 평균기온은 6.4°C (최고 8.6°C / 최저 4.3°C)입니다. 강수량은 339.0mm, 평균 습도는 87%입니다.
| 평균기온 | 6.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 8.6°C |
| 최저기온 | 4.3°C |
| 일교차 | 4.3°C |
| 강수량 | 339.0mm |
| 습도 | 87% |
| 수온 | 9.2°C |
12월 밴쿠버 평균기온은 3.6°C (최고 5.6°C / 최저 1.7°C)입니다. 강수량은 297.6mm, 평균 습도는 89%입니다.
| 평균기온 | 3.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 5.6°C |
| 최저기온 | 1.7°C |
| 일교차 | 3.9°C |
| 강수량 | 297.6mm |
| 습도 | 89% |
| 수온 | 7.3°C |