미국 • 미국 역사의 시작, 아이비리그의 중심
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | -2.2°C | 2.0°C | -6.4°C | 93.0mm | 79 | 4.4°C |
| 2월 | -1.1°C | 3.3°C | -5.6°C | 81.2mm | 66 | 3.5°C |
| 3월 | 2.6°C | 7.1°C | -1.9°C | 114.7mm | 69 | 4.5°C |
| 4월 | 8.8°C | 13.6°C | 3.9°C | 102.0mm | 71 | 8.3°C |
| 5월 | 14.4°C | 19.2°C | 9.7°C | 80.6mm | 59 | 13.5°C |
| 6월 | 19.9°C | 24.5°C | 15.2°C | 87.0mm | 78 | 16.8°C |
| 7월 | 23.3°C | 27.9°C | 18.7°C | 74.4mm | 80 | 20.2°C |
| 8월 | 22.5°C | 26.9°C | 18.2°C | 86.8mm | 76 | 18.7°C |
| 9월 | 18.6°C | 22.7°C | 14.6°C | 90.0mm | 81 | 19.3°C |
| 10월 | 12.4°C | 16.3°C | 8.5°C | 108.5mm | 78 | 15.5°C |
| 11월 | 6.5°C | 10.2°C | 2.9°C | 93.0mm | 70 | 9.7°C |
| 12월 | 1.1°C | 4.8°C | -2.5°C | 114.7mm | 78 | 6.6°C |
1월 보스턴 평균기온은 -2.2°C (최고 2.0°C / 최저 -6.4°C)입니다. 강수량은 93.0mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | -2.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 2.0°C |
| 최저기온 | -6.4°C |
| 일교차 | 8.4°C |
| 강수량 | 93.0mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 4.4°C |
2월 보스턴 평균기온은 -1.1°C (최고 3.3°C / 최저 -5.6°C)입니다. 강수량은 81.2mm, 평균 습도는 66%입니다.
| 평균기온 | -1.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 3.3°C |
| 최저기온 | -5.6°C |
| 일교차 | 8.9°C |
| 강수량 | 81.2mm |
| 습도 | 66% |
| 수온 | 3.5°C |
3월 보스턴 평균기온은 2.6°C (최고 7.1°C / 최저 -1.9°C)입니다. 강수량은 114.7mm, 평균 습도는 69%입니다.
| 평균기온 | 2.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 7.1°C |
| 최저기온 | -1.9°C |
| 일교차 | 9.0°C |
| 강수량 | 114.7mm |
| 습도 | 69% |
| 수온 | 4.5°C |
4월 보스턴 평균기온은 8.8°C (최고 13.6°C / 최저 3.9°C)입니다. 강수량은 102.0mm, 평균 습도는 71%입니다.
| 평균기온 | 8.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 13.6°C |
| 최저기온 | 3.9°C |
| 일교차 | 9.7°C |
| 강수량 | 102.0mm |
| 습도 | 71% |
| 수온 | 8.3°C |
5월 보스턴 평균기온은 14.4°C (최고 19.2°C / 최저 9.7°C)입니다. 강수량은 80.6mm, 평균 습도는 59%입니다.
| 평균기온 | 14.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.2°C |
| 최저기온 | 9.7°C |
| 일교차 | 9.5°C |
| 강수량 | 80.6mm |
| 습도 | 59% |
| 수온 | 13.5°C |
6월 보스턴 평균기온은 19.9°C (최고 24.5°C / 최저 15.2°C)입니다. 강수량은 87.0mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 19.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 24.5°C |
| 최저기온 | 15.2°C |
| 일교차 | 9.3°C |
| 강수량 | 87.0mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 16.8°C |
7월 보스턴 평균기온은 23.3°C (최고 27.9°C / 최저 18.7°C)입니다. 강수량은 74.4mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 23.3°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.9°C |
| 최저기온 | 18.7°C |
| 일교차 | 9.2°C |
| 강수량 | 74.4mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 20.2°C |
8월 보스턴 평균기온은 22.5°C (최고 26.9°C / 최저 18.2°C)입니다. 강수량은 86.8mm, 평균 습도는 76%입니다.
| 평균기온 | 22.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 26.9°C |
| 최저기온 | 18.2°C |
| 일교차 | 8.7°C |
| 강수량 | 86.8mm |
| 습도 | 76% |
| 수온 | 18.7°C |
9월 보스턴 평균기온은 18.6°C (최고 22.7°C / 최저 14.6°C)입니다. 강수량은 90.0mm, 평균 습도는 81%입니다.
| 평균기온 | 18.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 22.7°C |
| 최저기온 | 14.6°C |
| 일교차 | 8.1°C |
| 강수량 | 90.0mm |
| 습도 | 81% |
| 수온 | 19.3°C |
10월 보스턴 평균기온은 12.4°C (최고 16.3°C / 최저 8.5°C)입니다. 강수량은 108.5mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 12.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 16.3°C |
| 최저기온 | 8.5°C |
| 일교차 | 7.8°C |
| 강수량 | 108.5mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 15.5°C |
11월 보스턴 평균기온은 6.5°C (최고 10.2°C / 최저 2.9°C)입니다. 강수량은 93.0mm, 평균 습도는 70%입니다.
| 평균기온 | 6.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 10.2°C |
| 최저기온 | 2.9°C |
| 일교차 | 7.3°C |
| 강수량 | 93.0mm |
| 습도 | 70% |
| 수온 | 9.7°C |
12월 보스턴 평균기온은 1.1°C (최고 4.8°C / 최저 -2.5°C)입니다. 강수량은 114.7mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 1.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 4.8°C |
| 최저기온 | -2.5°C |
| 일교차 | 7.3°C |
| 강수량 | 114.7mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 6.6°C |