호주 • 아름다운 항구와 오페라하우스
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 22.6°C | 25.6°C | 19.5°C | 68.2mm | 79 | 22.5°C |
| 2월 | 22.1°C | 24.9°C | 19.4°C | 86.8mm | 75 | 23.4°C |
| 3월 | 20.8°C | 23.6°C | 17.9°C | 68.2mm | 75 | 22.9°C |
| 4월 | 18.2°C | 21.4°C | 15.0°C | 54.0mm | 77 | 21.8°C |
| 5월 | 15.4°C | 18.7°C | 12.1°C | 46.5mm | 71 | 20.4°C |
| 6월 | 13.2°C | 16.3°C | 10.1°C | 66.0mm | 70 | 19.3°C |
| 7월 | 12.3°C | 15.8°C | 8.8°C | 34.1mm | 70 | 18.1°C |
| 8월 | 13.1°C | 17.0°C | 9.2°C | 37.2mm | 76 | 18.1°C |
| 9월 | 15.4°C | 19.4°C | 11.4°C | 42.0mm | 64 | 18.3°C |
| 10월 | 17.6°C | 21.3°C | 13.8°C | 49.6mm | 62 | 19.0°C |
| 11월 | 19.2°C | 22.7°C | 15.8°C | 69.0mm | 79 | 19.8°C |
| 12월 | 21.0°C | 24.4°C | 17.7°C | 55.8mm | 77 | 20.4°C |
1월 시드니 평균기온은 22.6°C (최고 25.6°C / 최저 19.5°C)입니다. 강수량은 68.2mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 22.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 25.6°C |
| 최저기온 | 19.5°C |
| 일교차 | 6.1°C |
| 강수량 | 68.2mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 22.5°C |
2월 시드니 평균기온은 22.1°C (최고 24.9°C / 최저 19.4°C)입니다. 강수량은 86.8mm, 평균 습도는 75%입니다.
| 평균기온 | 22.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 24.9°C |
| 최저기온 | 19.4°C |
| 일교차 | 5.5°C |
| 강수량 | 86.8mm |
| 습도 | 75% |
| 수온 | 23.4°C |
3월 시드니 평균기온은 20.8°C (최고 23.6°C / 최저 17.9°C)입니다. 강수량은 68.2mm, 평균 습도는 75%입니다.
| 평균기온 | 20.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.6°C |
| 최저기온 | 17.9°C |
| 일교차 | 5.7°C |
| 강수량 | 68.2mm |
| 습도 | 75% |
| 수온 | 22.9°C |
4월 시드니 평균기온은 18.2°C (최고 21.4°C / 최저 15.0°C)입니다. 강수량은 54.0mm, 평균 습도는 77%입니다.
| 평균기온 | 18.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 21.4°C |
| 최저기온 | 15.0°C |
| 일교차 | 6.4°C |
| 강수량 | 54.0mm |
| 습도 | 77% |
| 수온 | 21.8°C |
5월 시드니 평균기온은 15.4°C (최고 18.7°C / 최저 12.1°C)입니다. 강수량은 46.5mm, 평균 습도는 71%입니다.
| 평균기온 | 15.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 18.7°C |
| 최저기온 | 12.1°C |
| 일교차 | 6.6°C |
| 강수량 | 46.5mm |
| 습도 | 71% |
| 수온 | 20.4°C |
6월 시드니 평균기온은 13.2°C (최고 16.3°C / 최저 10.1°C)입니다. 강수량은 66.0mm, 평균 습도는 70%입니다.
| 평균기온 | 13.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 16.3°C |
| 최저기온 | 10.1°C |
| 일교차 | 6.2°C |
| 강수량 | 66.0mm |
| 습도 | 70% |
| 수온 | 19.3°C |
7월 시드니 평균기온은 12.3°C (최고 15.8°C / 최저 8.8°C)입니다. 강수량은 34.1mm, 평균 습도는 70%입니다.
| 평균기온 | 12.3°C |
|---|---|
| 최고기온 | 15.8°C |
| 최저기온 | 8.8°C |
| 일교차 | 7.0°C |
| 강수량 | 34.1mm |
| 습도 | 70% |
| 수온 | 18.1°C |
8월 시드니 평균기온은 13.1°C (최고 17.0°C / 최저 9.2°C)입니다. 강수량은 37.2mm, 평균 습도는 76%입니다.
| 평균기온 | 13.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 17.0°C |
| 최저기온 | 9.2°C |
| 일교차 | 7.8°C |
| 강수량 | 37.2mm |
| 습도 | 76% |
| 수온 | 18.1°C |
9월 시드니 평균기온은 15.4°C (최고 19.4°C / 최저 11.4°C)입니다. 강수량은 42.0mm, 평균 습도는 64%입니다.
| 평균기온 | 15.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.4°C |
| 최저기온 | 11.4°C |
| 일교차 | 8.0°C |
| 강수량 | 42.0mm |
| 습도 | 64% |
| 수온 | 18.3°C |
10월 시드니 평균기온은 17.6°C (최고 21.3°C / 최저 13.8°C)입니다. 강수량은 49.6mm, 평균 습도는 62%입니다.
| 평균기온 | 17.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 21.3°C |
| 최저기온 | 13.8°C |
| 일교차 | 7.5°C |
| 강수량 | 49.6mm |
| 습도 | 62% |
| 수온 | 19.0°C |
11월 시드니 평균기온은 19.2°C (최고 22.7°C / 최저 15.8°C)입니다. 강수량은 69.0mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 19.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 22.7°C |
| 최저기온 | 15.8°C |
| 일교차 | 6.9°C |
| 강수량 | 69.0mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 19.8°C |
12월 시드니 평균기온은 21.0°C (최고 24.4°C / 최저 17.7°C)입니다. 강수량은 55.8mm, 평균 습도는 77%입니다.
| 평균기온 | 21.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 24.4°C |
| 최저기온 | 17.7°C |
| 일교차 | 6.7°C |
| 강수량 | 55.8mm |
| 습도 | 77% |
| 수온 | 20.4°C |