미국 • 30년 기후평년 기준
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2.2°C | 6.3°C | -1.9°C | 80.6mm | — | —°C |
| 2월 | 3.4°C | 8.1°C | -1.3°C | 72.8mm | — | —°C |
| 3월 | 7.5°C | 12.8°C | 2.2°C | 99.2mm | — | —°C |
| 4월 | 13.6°C | 19.2°C | 7.9°C | 87.0mm | — | —°C |
| 5월 | 18.6°C | 23.9°C | 13.4°C | 99.2mm | — | —°C |
| 6월 | 23.6°C | 28.6°C | 18.5°C | 90.0mm | — | —°C |
| 7월 | 26.1°C | 31.0°C | 21.3°C | 111.6mm | — | —°C |
| 8월 | 25.1°C | 29.8°C | 20.5°C | 99.2mm | — | —°C |
| 9월 | 21.6°C | 26.1°C | 17.1°C | 117.0mm | — | —°C |
| 10월 | 15.2°C | 19.8°C | 10.7°C | 89.9mm | — | —°C |
| 11월 | 9.2°C | 13.6°C | 4.9°C | 78.0mm | — | —°C |
| 12월 | 4.4°C | 8.3°C | 0.5°C | 89.9mm | — | —°C |
1월 워싱턴DC 평균기온은 2.2°C (최고 6.3°C / 최저 -1.9°C)입니다. 강수량은 80.6mm입니다.
| 평균기온 | 2.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 6.3°C |
| 최저기온 | -1.9°C |
| 일교차 | 8.2°C |
| 강수량 | 80.6mm |
2월 워싱턴DC 평균기온은 3.4°C (최고 8.1°C / 최저 -1.3°C)입니다. 강수량은 72.8mm입니다.
| 평균기온 | 3.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 8.1°C |
| 최저기온 | -1.3°C |
| 일교차 | 9.4°C |
| 강수량 | 72.8mm |
3월 워싱턴DC 평균기온은 7.5°C (최고 12.8°C / 최저 2.2°C)입니다. 강수량은 99.2mm입니다.
| 평균기온 | 7.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 12.8°C |
| 최저기온 | 2.2°C |
| 일교차 | 10.6°C |
| 강수량 | 99.2mm |
4월 워싱턴DC 평균기온은 13.6°C (최고 19.2°C / 최저 7.9°C)입니다. 강수량은 87.0mm입니다.
| 평균기온 | 13.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.2°C |
| 최저기온 | 7.9°C |
| 일교차 | 11.3°C |
| 강수량 | 87.0mm |
5월 워싱턴DC 평균기온은 18.6°C (최고 23.9°C / 최저 13.4°C)입니다. 강수량은 99.2mm입니다.
| 평균기온 | 18.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.9°C |
| 최저기온 | 13.4°C |
| 일교차 | 10.5°C |
| 강수량 | 99.2mm |
6월 워싱턴DC 평균기온은 23.6°C (최고 28.6°C / 최저 18.5°C)입니다. 강수량은 90.0mm입니다.
| 평균기온 | 23.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.6°C |
| 최저기온 | 18.5°C |
| 일교차 | 10.1°C |
| 강수량 | 90.0mm |
7월 워싱턴DC 평균기온은 26.1°C (최고 31.0°C / 최저 21.3°C)입니다. 강수량은 111.6mm입니다.
| 평균기온 | 26.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 31.0°C |
| 최저기온 | 21.3°C |
| 일교차 | 9.7°C |
| 강수량 | 111.6mm |
8월 워싱턴DC 평균기온은 25.1°C (최고 29.8°C / 최저 20.5°C)입니다. 강수량은 99.2mm입니다.
| 평균기온 | 25.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.8°C |
| 최저기온 | 20.5°C |
| 일교차 | 9.3°C |
| 강수량 | 99.2mm |
9월 워싱턴DC 평균기온은 21.6°C (최고 26.1°C / 최저 17.1°C)입니다. 강수량은 117.0mm입니다.
| 평균기온 | 21.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 26.1°C |
| 최저기온 | 17.1°C |
| 일교차 | 9.0°C |
| 강수량 | 117.0mm |
10월 워싱턴DC 평균기온은 15.2°C (최고 19.8°C / 최저 10.7°C)입니다. 강수량은 89.9mm입니다.
| 평균기온 | 15.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.8°C |
| 최저기온 | 10.7°C |
| 일교차 | 9.1°C |
| 강수량 | 89.9mm |
11월 워싱턴DC 평균기온은 9.2°C (최고 13.6°C / 최저 4.9°C)입니다. 강수량은 78.0mm입니다.
| 평균기온 | 9.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 13.6°C |
| 최저기온 | 4.9°C |
| 일교차 | 8.7°C |
| 강수량 | 78.0mm |
12월 워싱턴DC 평균기온은 4.4°C (최고 8.3°C / 최저 0.5°C)입니다. 강수량은 89.9mm입니다.
| 평균기온 | 4.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 8.3°C |
| 최저기온 | 0.5°C |
| 일교차 | 7.8°C |
| 강수량 | 89.9mm |