대만 • 야시장과 온천의 도시
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 15.8°C | 18.0°C | 13.7°C | 86.8mm | 80 | 17.9°C |
| 2월 | 16.4°C | 18.9°C | 14.0°C | 92.4mm | 81 | 16.3°C |
| 3월 | 18.5°C | 21.2°C | 15.8°C | 108.5mm | 78 | 19.3°C |
| 4월 | 21.8°C | 24.6°C | 19.0°C | 132.0mm | 78 | 22.6°C |
| 5월 | 24.9°C | 27.5°C | 22.3°C | 204.6mm | 80 | 25.4°C |
| 6월 | 27.4°C | 29.9°C | 25.0°C | 252.0mm | 82 | 28.5°C |
| 7월 | 28.8°C | 31.4°C | 26.1°C | 223.2mm | 75 | 30.2°C |
| 8월 | 28.4°C | 30.8°C | 25.9°C | 300.7mm | 81 | 29.5°C |
| 9월 | 26.6°C | 28.9°C | 24.3°C | 246.0mm | 80 | 28.8°C |
| 10월 | 23.7°C | 25.6°C | 21.8°C | 207.7mm | 80 | 26.1°C |
| 11월 | 21.1°C | 23.0°C | 19.1°C | 126.0mm | 74 | 23.9°C |
| 12월 | 17.4°C | 19.4°C | 15.5°C | 99.2mm | 82 | 21.1°C |
1월 타이베이 평균기온은 15.8°C (최고 18.0°C / 최저 13.7°C)입니다. 강수량은 86.8mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 15.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 18.0°C |
| 최저기온 | 13.7°C |
| 일교차 | 4.3°C |
| 강수량 | 86.8mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 17.9°C |
2월 타이베이 평균기온은 16.4°C (최고 18.9°C / 최저 14.0°C)입니다. 강수량은 92.4mm, 평균 습도는 81%입니다.
| 평균기온 | 16.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 18.9°C |
| 최저기온 | 14.0°C |
| 일교차 | 4.9°C |
| 강수량 | 92.4mm |
| 습도 | 81% |
| 수온 | 16.3°C |
3월 타이베이 평균기온은 18.5°C (최고 21.2°C / 최저 15.8°C)입니다. 강수량은 108.5mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 18.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 21.2°C |
| 최저기온 | 15.8°C |
| 일교차 | 5.4°C |
| 강수량 | 108.5mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 19.3°C |
4월 타이베이 평균기온은 21.8°C (최고 24.6°C / 최저 19.0°C)입니다. 강수량은 132.0mm, 평균 습도는 78%입니다.
| 평균기온 | 21.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 24.6°C |
| 최저기온 | 19.0°C |
| 일교차 | 5.6°C |
| 강수량 | 132.0mm |
| 습도 | 78% |
| 수온 | 22.6°C |
5월 타이베이 평균기온은 24.9°C (최고 27.5°C / 최저 22.3°C)입니다. 강수량은 204.6mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 24.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.5°C |
| 최저기온 | 22.3°C |
| 일교차 | 5.2°C |
| 강수량 | 204.6mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 25.4°C |
6월 타이베이 평균기온은 27.4°C (최고 29.9°C / 최저 25.0°C)입니다. 강수량은 252.0mm, 평균 습도는 82%입니다.
| 평균기온 | 27.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.9°C |
| 최저기온 | 25.0°C |
| 일교차 | 4.9°C |
| 강수량 | 252.0mm |
| 습도 | 82% |
| 수온 | 28.5°C |
7월 타이베이 평균기온은 28.8°C (최고 31.4°C / 최저 26.1°C)입니다. 강수량은 223.2mm, 평균 습도는 75%입니다.
| 평균기온 | 28.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 31.4°C |
| 최저기온 | 26.1°C |
| 일교차 | 5.3°C |
| 강수량 | 223.2mm |
| 습도 | 75% |
| 수온 | 30.2°C |
8월 타이베이 평균기온은 28.4°C (최고 30.8°C / 최저 25.9°C)입니다. 강수량은 300.7mm, 평균 습도는 81%입니다.
| 평균기온 | 28.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 30.8°C |
| 최저기온 | 25.9°C |
| 일교차 | 4.9°C |
| 강수량 | 300.7mm |
| 습도 | 81% |
| 수온 | 29.5°C |
9월 타이베이 평균기온은 26.6°C (최고 28.9°C / 최저 24.3°C)입니다. 강수량은 246.0mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 26.6°C |
|---|---|
| 최고기온 | 28.9°C |
| 최저기온 | 24.3°C |
| 일교차 | 4.6°C |
| 강수량 | 246.0mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 28.8°C |
10월 타이베이 평균기온은 23.7°C (최고 25.6°C / 최저 21.8°C)입니다. 강수량은 207.7mm, 평균 습도는 80%입니다.
| 평균기온 | 23.7°C |
|---|---|
| 최고기온 | 25.6°C |
| 최저기온 | 21.8°C |
| 일교차 | 3.8°C |
| 강수량 | 207.7mm |
| 습도 | 80% |
| 수온 | 26.1°C |
11월 타이베이 평균기온은 21.1°C (최고 23.0°C / 최저 19.1°C)입니다. 강수량은 126.0mm, 평균 습도는 74%입니다.
| 평균기온 | 21.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.0°C |
| 최저기온 | 19.1°C |
| 일교차 | 3.9°C |
| 강수량 | 126.0mm |
| 습도 | 74% |
| 수온 | 23.9°C |
12월 타이베이 평균기온은 17.4°C (최고 19.4°C / 최저 15.5°C)입니다. 강수량은 99.2mm, 평균 습도는 82%입니다.
| 평균기온 | 17.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.4°C |
| 최저기온 | 15.5°C |
| 일교차 | 3.9°C |
| 강수량 | 99.2mm |
| 습도 | 82% |
| 수온 | 21.1°C |