홍콩 • 동서양이 만드는 스카이라인
| 월 | 평균기온 | 최고 | 최저 | 강수량 | 습도 | 수온 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 15.9°C | 18.6°C | 13.2°C | 24.8mm | 72 | 18.1°C |
| 2월 | 17.2°C | 19.7°C | 14.8°C | 33.6mm | 79 | 18.7°C |
| 3월 | 19.9°C | 22.2°C | 17.6°C | 71.3mm | 82 | 20.9°C |
| 4월 | 23.1°C | 25.1°C | 21.0°C | 129.0mm | 88 | 24.0°C |
| 5월 | 25.8°C | 27.6°C | 24.0°C | 232.5mm | 90 | 26.8°C |
| 6월 | 27.5°C | 29.1°C | 25.9°C | 333.0mm | 90 | 30.4°C |
| 7월 | 28.1°C | 29.8°C | 26.3°C | 254.2mm | 85 | 31.2°C |
| 8월 | 28.0°C | 29.8°C | 26.1°C | 325.5mm | 87 | 31.4°C |
| 9월 | 27.1°C | 29.0°C | 25.1°C | 216.0mm | 89 | 28.7°C |
| 10월 | 24.8°C | 27.0°C | 22.5°C | 68.2mm | 83 | 27.6°C |
| 11월 | 21.4°C | 23.9°C | 18.8°C | 36.0mm | 72 | 24.7°C |
| 12월 | 17.1°C | 19.9°C | 14.3°C | 27.9mm | 68 | 20.7°C |
1월 홍콩 평균기온은 15.9°C (최고 18.6°C / 최저 13.2°C)입니다. 강수량은 24.8mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 15.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 18.6°C |
| 최저기온 | 13.2°C |
| 일교차 | 5.4°C |
| 강수량 | 24.8mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 18.1°C |
2월 홍콩 평균기온은 17.2°C (최고 19.7°C / 최저 14.8°C)입니다. 강수량은 33.6mm, 평균 습도는 79%입니다.
| 평균기온 | 17.2°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.7°C |
| 최저기온 | 14.8°C |
| 일교차 | 4.9°C |
| 강수량 | 33.6mm |
| 습도 | 79% |
| 수온 | 18.7°C |
3월 홍콩 평균기온은 19.9°C (최고 22.2°C / 최저 17.6°C)입니다. 강수량은 71.3mm, 평균 습도는 82%입니다.
| 평균기온 | 19.9°C |
|---|---|
| 최고기온 | 22.2°C |
| 최저기온 | 17.6°C |
| 일교차 | 4.6°C |
| 강수량 | 71.3mm |
| 습도 | 82% |
| 수온 | 20.9°C |
4월 홍콩 평균기온은 23.1°C (최고 25.1°C / 최저 21.0°C)입니다. 강수량은 129.0mm, 평균 습도는 88%입니다.
| 평균기온 | 23.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 25.1°C |
| 최저기온 | 21.0°C |
| 일교차 | 4.1°C |
| 강수량 | 129.0mm |
| 습도 | 88% |
| 수온 | 24.0°C |
5월 홍콩 평균기온은 25.8°C (최고 27.6°C / 최저 24.0°C)입니다. 강수량은 232.5mm, 평균 습도는 90%입니다.
| 평균기온 | 25.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.6°C |
| 최저기온 | 24.0°C |
| 일교차 | 3.6°C |
| 강수량 | 232.5mm |
| 습도 | 90% |
| 수온 | 26.8°C |
6월 홍콩 평균기온은 27.5°C (최고 29.1°C / 최저 25.9°C)입니다. 강수량은 333.0mm, 평균 습도는 90%입니다.
| 평균기온 | 27.5°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.1°C |
| 최저기온 | 25.9°C |
| 일교차 | 3.2°C |
| 강수량 | 333.0mm |
| 습도 | 90% |
| 수온 | 30.4°C |
7월 홍콩 평균기온은 28.1°C (최고 29.8°C / 최저 26.3°C)입니다. 강수량은 254.2mm, 평균 습도는 85%입니다.
| 평균기온 | 28.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.8°C |
| 최저기온 | 26.3°C |
| 일교차 | 3.5°C |
| 강수량 | 254.2mm |
| 습도 | 85% |
| 수온 | 31.2°C |
8월 홍콩 평균기온은 28.0°C (최고 29.8°C / 최저 26.1°C)입니다. 강수량은 325.5mm, 평균 습도는 87%입니다.
| 평균기온 | 28.0°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.8°C |
| 최저기온 | 26.1°C |
| 일교차 | 3.7°C |
| 강수량 | 325.5mm |
| 습도 | 87% |
| 수온 | 31.4°C |
9월 홍콩 평균기온은 27.1°C (최고 29.0°C / 최저 25.1°C)입니다. 강수량은 216.0mm, 평균 습도는 89%입니다.
| 평균기온 | 27.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 29.0°C |
| 최저기온 | 25.1°C |
| 일교차 | 3.9°C |
| 강수량 | 216.0mm |
| 습도 | 89% |
| 수온 | 28.7°C |
10월 홍콩 평균기온은 24.8°C (최고 27.0°C / 최저 22.5°C)입니다. 강수량은 68.2mm, 평균 습도는 83%입니다.
| 평균기온 | 24.8°C |
|---|---|
| 최고기온 | 27.0°C |
| 최저기온 | 22.5°C |
| 일교차 | 4.5°C |
| 강수량 | 68.2mm |
| 습도 | 83% |
| 수온 | 27.6°C |
11월 홍콩 평균기온은 21.4°C (최고 23.9°C / 최저 18.8°C)입니다. 강수량은 36.0mm, 평균 습도는 72%입니다.
| 평균기온 | 21.4°C |
|---|---|
| 최고기온 | 23.9°C |
| 최저기온 | 18.8°C |
| 일교차 | 5.1°C |
| 강수량 | 36.0mm |
| 습도 | 72% |
| 수온 | 24.7°C |
12월 홍콩 평균기온은 17.1°C (최고 19.9°C / 최저 14.3°C)입니다. 강수량은 27.9mm, 평균 습도는 68%입니다.
| 평균기온 | 17.1°C |
|---|---|
| 최고기온 | 19.9°C |
| 최저기온 | 14.3°C |
| 일교차 | 5.6°C |
| 강수량 | 27.9mm |
| 습도 | 68% |
| 수온 | 20.7°C |